详细信息
易信插卡公网对讲机E8068产品规格、
类型 | 细项 | Item | Requirement | 备注 |
硬件平台 | 芯片(CPU) | Model(调制解调芯片) | Qualcomm MSM8909 | |
Technology(技术架构) | A7 | |||
Frequency(主频) | 1GHz | |||
网络 | 制式 | System | ■GSM Band2/3/8 | |
Bearer | LTE | CAT 4 | TDD CAT4, FDD CAT4 | |
尺寸 | 外形尺寸 | Dimensions | 134mm*58mm*32mm | |
重量 | 整机重量 | Whole machine weight | 约240g | |
主屏幕 | 物理尺寸(英寸) | Size(inch) | 2.0 | |
分辨率 | Resolution | 240*320 | ||
传感器 | 重力感应器 | G-sensor | 支持 | |
外部接口 | 充电接口 | Charger | 支持外置充电pin | |
触针M6接口 | 触针M6 | YES | 耳机,数据传输 | |
Type-C接口 | Type-C | YES | 充电,数据传输 | |
SIM | SIM Card | 双sim卡 | 双卡单待 | |
扩展卡 | Memory card | NO | ||
电池 | 类型 | Type | Li-polymer | |
容量(mAh) | Capacity(mAh) | 3700 | ||
充电电流 | Charger current | 1000mA | ||
充电时间 | Charging Time | <= 6 Hours | ||
存储 | ROM | ROM | 4GB | |
RAM | RAM | 4Gb LPDDR2 | ||
声音 | MIC | MIC | 2 | |
线控耳机 | Line-Control earphone | YES | 触针M6耳机线 | |
扬声器 | Speaker | YES | ||
扬声器功放 | Speaker PA | YES | ||
蓝牙 | 蓝牙 | BT | YES | BT4.0 |
WIFI | WIFI | Standard | 802.11b/g/n | 1X1 |
WIFI Direct | YES | |||
Wi-fi Router Android Hotspot(Wi-Fi Tethering) | YES | |||
振动 | 振动 | 振动 | NO | |
GPS | GPS | GPS | YES | 混合定位 |
Beidou | Beidou | Beidou | YES | |
LED灯 | 对讲状态指示(红翠绿双色灯) | led light | 开机状态 | 开机:按开机键,翠绿灯常亮5秒后熄灭,进入开机画面,接着开机动画,此时红色灯常亮15-20秒,进入待机界面; |
网络状态指示 | 红灯快闪: | |||
红灯常亮: | ||||
翠绿灯快闪:正在注册网络状态; | ||||
通话状态 | 翠绿灯长亮: | |||
电量指示 | 1.低电量(低于15%):黄灯快闪; | |||
天线 | 主天线 | 棒状 | ||
辅助天线 | FPC | |||
WIFI/BT天线 | FPC | |||
GPS/BD天线 | 陶瓷有源天线 | |||
其它要求 | 背夹 | 支持 | ||
工作温度范围 | Temp | -20℃ ~ 55℃ | ||
防水等级 | 规格 | IP68 | ||
跌落 | 高度 | 1.2m |













